Preise
Sie zahlen nur, was Sie nutzen. Kein Abo und kein Konto — eine kleine Servicegebühr pro Vorgang, on-chain aus Ihrer eigenen Wallet bezahlt. Der genaue Betrag wird immer angezeigt, bevor Sie signieren.
Kostenlose Tools
Ganz ohne Servicegebühr — nutzen Sie sie, so oft Sie möchten.
Transfers
| Tool | Solana | EVM* | Tron | Sui | TON |
|---|---|---|---|---|---|
| Massenversender pro Empfänger | 0.001 SOL ≈ $0.10 | 0.00004 ETH ≈ $0.09 | 0.3 TRX ≈ $0.10 | 0.1 SUI ≈ $0.09 | 0.08 TON ≈ $0.10 |
| Alle Assets transferieren pro Wallet | 0.0001 SOL ≈ $0.01 | 0.000004 ETH < $0.01 | 0.03 TRX < $0.01 | 0.01 SUI < $0.01 | 0.008 TON < $0.01 |
| CEX Massenauszahlung pro Auszahlung Einmal pro Durchlauf zu zahlen, aus einer beliebigen Wallet auf Solana, EVM, Tron, TON oder Sui. | 0.002 SOL ≈ $0.20 | 0.00008 ETH ≈ $0.18 | 0.6 TRX ≈ $0.20 | 0.2 SUI ≈ $0.18 | 0.16 TON ≈ $0.19 |
| Wrap / Unwrap pro Transaktion | 0.0001 SOL ≈ $0.01 | Kostenlos | Kostenlos | — | — |
| Burn & Claim pro Wallet | 0.0001 SOL ≈ $0.01 | — | — | — | — |
Trading
| Tool | Solana | EVM* | Tron | Sui | TON |
|---|---|---|---|---|---|
| Massenkauf vom Handelsbetrag | 1% | Kostenlos | Kostenlos | 1% | 1% |
| Massenverkauf vom Handelsbetrag | 1% | Kostenlos | Kostenlos | 1% | 1% |
| Multi-Token-Kauf vom Handelsbetrag | 1% | Kostenlos | Kostenlos | 1% | 1% |
| Multi-Token-Verkauf vom Handelsbetrag | 1% | Kostenlos | Kostenlos | 1% | 1% |
| Alle Token verkaufen vom Handelsbetrag | 1% | — | Kostenlos | 1% | 1% |
| Market Maker vom Handelsbetrag | 1% | Kostenlos | Kostenlos | 1% | 1% |
| Bundler pro Launch Zzgl. 1% auf Bundle-Käufe. | 0.3 SOL ≈ $30.01 | 0.013 ETH ≈ $30.04 | — | — | — |
| Creator-Fees einfordern der eingesammelten Gebühren | 2% | 2% | — | — | — |
Token & Liquidität
| Tool | Solana | EVM* | Tron | Sui | TON |
|---|---|---|---|---|---|
| Token erstellen pro Token | 0.1 SOL ≈ $10.00 | 0.0042 ETH ≈ $9.70 | 50 TRX ≈ $16.45 | 10 SUI ≈ $9.09 | 8 TON ≈ $9.59 |
| Liquidität pro Aktion | 0.1 SOL ≈ $10.00 | 0.005 ETH ≈ $11.55 | 36 TRX ≈ $11.84 | 12 SUI ≈ $10.91 | 9 TON ≈ $10.79 |
| Authority widerrufen pro Transaktion | 0.05 SOL ≈ $5.00 | — | — | — | — |
NFT-Tools
| Tool | Solana | EVM* | Tron | Sui | TON |
|---|---|---|---|---|---|
| NFT-Hashlist pro Durchlauf | 0.2 SOL ≈ $20.01 | — | — | — | — |
| NFT-Snapshot pro Durchlauf | 0.2 SOL ≈ $20.01 | 0.008 ETH ≈ $18.48 | 60 TRX ≈ $19.74 | — | — |
| NFT-Massenübertragung pro NFT | 0.001 SOL ≈ $0.10 | 0.0008 ETH ≈ $1.85 pro Durchlauf | — | — | — |
| NFT-Verbrenner pro NFT Metaplex Core: 0.0005 SOL. | 0.001 SOL ≈ $0.10 | — | — | — | — |
| NFT-Metadaten aktualisieren pro NFT | 0.001 SOL ≈ $0.10 | — | — | — | — |
* EVM: Beträge für Netzwerke, deren Gas in ETH bezahlt wird (Ethereum, Base, Arbitrum, Optimism…). Andere EVM-Netzwerke berechnen in ihrer eigenen Coin (BNB, POL, AVAX…) umgerechnet etwa denselben Dollarbetrag.
Netzwerkgebühren (Gas, Rent, DEX-Pool-Gebühren) sind nicht enthalten — sie gehen an das Netzwerk, nicht an uns, und das Tool zeigt sie an, bevor Sie signieren.
Jede Gebühr wird on-chain erhoben und geht an unsere Gebühren-Wallets, sodass Sie sie in jedem Explorer überprüfen können.
Die Gebühren sind in der Coin des jeweiligen Netzwerks festgelegt und werden überprüft, wenn sich die Kurse ändern.
Hohes Volumen?
Market Maker, Launch-Teams und Treasuries mit hohem Volumen erhalten individuelle Konditionen. Schreiben Sie uns — wir antworten auf Telegram.
Fragen zu den Gebühren
Brauche ich ein Abo oder ein Konto?
Nein. Eine Registrierung gibt es nicht: Sie zahlen pro Vorgang eine kleine Gebühr aus der Wallet, die Sie verwenden.
Wann wird die Gebühr erhoben?
Massen-Tools berechnen die Gebühr pro Empfänger oder Wallet — innerhalb der Transfer-Transaktionen oder als eine einzige Zahlung direkt davor. Trading-Tools erheben ihren Prozentsatz als Teil jedes Swaps, Launch-Tools pro Launch. Das Tool zeigt immer den genauen Betrag an, bevor Sie signieren.
Sind Netzwerkgebühren enthalten?
Nein. Gas, Konto-Rent und DEX-Pool-Gebühren gehen an das Netzwerk und die Pools. Die Tools zeigen sie separat an.
Gibt es Rabatte bei hohem Volumen?
Ja, mit Nutzern mit hohem Volumen vereinbaren wir individuelle Konditionen. Schreiben Sie uns auf Telegram.