Tarifs
Ne payez que ce que vous utilisez. Ni abonnement ni compte — de petits frais de service par opération, payés on-chain depuis votre propre portefeuille. Le montant exact est toujours affiché avant que vous ne signiez.
Outils gratuits
Aucuns frais de service — utilisez-les autant que vous le souhaitez.
Transferts
| Outil | Solana | EVM* | Tron | Sui | TON |
|---|---|---|---|---|---|
| Envois en Masse par destinataire | 0.001 SOL ≈ $0.10 | 0.00004 ETH ≈ $0.09 | 0.3 TRX ≈ $0.10 | 0.1 SUI ≈ $0.09 | 0.08 TON ≈ $0.10 |
| Transférer Tous les Actifs par portefeuille | 0.0001 SOL ≈ $0.01 | 0.000004 ETH < $0.01 | 0.03 TRX < $0.01 | 0.01 SUI < $0.01 | 0.008 TON < $0.01 |
| Retrait en Masse CEX par retrait Payés une fois par exécution, depuis n’importe quel portefeuille sur Solana, EVM, Tron, TON ou Sui. | 0.002 SOL ≈ $0.20 | 0.00008 ETH ≈ $0.18 | 0.6 TRX ≈ $0.20 | 0.2 SUI ≈ $0.18 | 0.16 TON ≈ $0.19 |
| Wrap / Unwrap par transaction | 0.0001 SOL ≈ $0.01 | Gratuit | Gratuit | — | — |
| Brûler & Récupérer par portefeuille | 0.0001 SOL ≈ $0.01 | — | — | — | — |
Trading
| Outil | Solana | EVM* | Tron | Sui | TON |
|---|---|---|---|---|---|
| Achat en Masse du montant échangé | 1% | Gratuit | Gratuit | 1% | 1% |
| Vente en Masse du montant échangé | 1% | Gratuit | Gratuit | 1% | 1% |
| Achat Multi-Tokens du montant échangé | 1% | Gratuit | Gratuit | 1% | 1% |
| Vente Multi-Tokens du montant échangé | 1% | Gratuit | Gratuit | 1% | 1% |
| Vendre Tous les Tokens du montant échangé | 1% | — | Gratuit | 1% | 1% |
| Market Maker du montant échangé | 1% | Gratuit | Gratuit | 1% | 1% |
| Bundler par lancement Plus 1% sur les achats en bundle. | 0.3 SOL ≈ $30.01 | 0.013 ETH ≈ $30.05 | — | — | — |
| Réclamer les frais de créateur des frais récupérés | 2% | 2% | — | — | — |
Tokens et liquidité
| Outil | Solana | EVM* | Tron | Sui | TON |
|---|---|---|---|---|---|
| Créer un Token par token | 0.1 SOL ≈ $10.00 | 0.0042 ETH ≈ $9.71 | 50 TRX ≈ $16.45 | 10 SUI ≈ $9.09 | 8 TON ≈ $9.56 |
| Liquidité par action | 0.1 SOL ≈ $10.00 | 0.005 ETH ≈ $11.56 | 36 TRX ≈ $11.84 | 12 SUI ≈ $10.90 | 9 TON ≈ $10.76 |
| Révoquer l’autorité par transaction | 0.05 SOL ≈ $5.00 | — | — | — | — |
Outils NFT
| Outil | Solana | EVM* | Tron | Sui | TON |
|---|---|---|---|---|---|
| Hashlist NFT par exécution | 0.2 SOL ≈ $20.01 | — | — | — | — |
| Snapshot NFT par exécution | 0.2 SOL ≈ $20.01 | 0.008 ETH ≈ $18.49 | 60 TRX ≈ $19.74 | — | — |
| Transfert de NFT en masse par NFT | 0.001 SOL ≈ $0.10 | 0.0008 ETH ≈ $1.85 par exécution | — | — | — |
| Incinérateur NFT par NFT Metaplex Core : 0.0005 SOL. | 0.001 SOL ≈ $0.10 | — | — | — | — |
| Mettre à jour les métadonnées NFT par NFT | 0.001 SOL ≈ $0.10 | — | — | — | — |
* EVM : montants pour les réseaux dont le gas se paie en ETH (Ethereum, Base, Arbitrum, Optimism…). Les autres réseaux EVM facturent à peu près le même montant en dollars, dans leur propre monnaie (BNB, POL, AVAX…).
Les frais de réseau (gas, loyer, frais des pools DEX) ne sont pas inclus — ils reviennent au réseau, pas à nous, et l’outil les affiche avant que vous ne signiez.
Tous les frais sont prélevés on-chain et versés sur nos portefeuilles de frais : vous pouvez donc les vérifier dans n’importe quel explorateur.
Les frais sont fixés dans la monnaie du réseau et révisés lorsque les prix évoluent.
Gros volumes ?
Market makers, équipes de lancement et trésoreries à gros volumes peuvent bénéficier de conditions personnalisées. Écrivez-nous — nous répondons sur Telegram.
Questions sur les frais
Faut-il un abonnement ou un compte ?
Non. Aucune inscription : vous payez de petits frais par opération depuis le portefeuille que vous utilisez.
Quand les frais sont-ils prélevés ?
Les outils en masse facturent par destinataire ou par portefeuille, dans les transactions de transfert ou en un seul paiement juste avant. Les outils de trading prélèvent leur pourcentage dans chaque swap, les outils de lancement facturent par lancement. L’outil affiche toujours le montant exact avant que vous ne signiez.
Les frais de réseau sont-ils inclus ?
Non. Le gas, le loyer des comptes et les frais des pools DEX reviennent au réseau et aux pools. Les outils les affichent séparément.
Proposez-vous des remises pour les gros volumes ?
Oui, nous convenons de conditions personnalisées avec les utilisateurs à gros volumes. Écrivez-nous sur Telegram.